(উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়, রুমা হতে প্রাপ্ত তথ্য)
২০১৪-২০১৫অর্থ বছরে পার্বত্য চট্রগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের অধীন বিশেষ (টি,আর) প্রকল্প কর্মসূচীর আওতায় গৃহীত প্রকল্প তালিকা।
ক্রঃ নং | ইউ,পি’র নাম | প্রকল্প সভাপতির নাম | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমাণ |
1. | রম্নমা | উনাইন্দিয়া ভিÿু | অগ্রবংশ অনাথালয় আশ্রমের ছাত্র হোষ্টেলের পার্শেব মাটি অপসারন। | ৬.০০ মেঃ টন |
2. | ঐ | সুইপ্রম্নচিং মার্মা | রম্নমা সাংগু কলেজের আসবাবপত্র সহ কলেজ ক্যাম্পাসের জঙ্গল কাটা। | ৬.০০ মেঃ টন |
3. | গ্যালেংগা | সাইপাঅং মার্মা | ডলুঝিড়ি পাড়া বৌদ্ধ বিহারের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করন। | ৫.০০ মেঃ টন |
4. | রম্নমা | খোয়াইচিং মার্মা | মিনঝিড়ি পাড়া বৌদ্ধ বিহারের ডাইনিং সরঞ্জাম বিতরন। | ৪.০০ মেঃ টন |
5. | পাইন্দু | ক্যসাপ্রম্ন মার্মা | কানান পাড়া গীর্জা সংস্কার। | ৪.০০ মেঃ টন |
6. | রম্নমা | সোনাজন ত্রিপুরা | রিংতুই পাড়া ক্রামা ধর্ম ঘরে সোলার বিতরন। | ৩.০০ মেঃ টন |
7. | ঐ | শৈহ্লাপ্রম্ন মার্মা | ক্যইম্বওয়া পাড়া বৌদ্দ বিহার সংস্কার। | ৪.০০ মেঃ টন |
8. | ঐ | মেমং মার্মা | ময়ুর পাড়া বৌদ্দ বিহারের পাকা ফ্লোর সংস্কার। | ৪.০০ মেঃ টন |
9. | ঐ | লালপিয়াং থাং বম | উপজেলা পরিষদের ব্যাডমিন্টন খেলার মাঠ সংস্কার। | ২.০০ মেঃ টন |
10. | রেমাক্রী প্রাংসা | ইউজিন ত্রিপুরা | নতুন ম্রÿ্যং পাড়া গীর্জার বারান্দা সম্প্রসারন। | ৪.০০ মেঃ টন |
11. | পাইন্দু | জিংসম লিয়ান বম | চান্দা পাড়া কমিউনিটি সেন্টারের আসবাব পত্র সরবরাহ। | ৫.০০ মেঃ টন |
12. | রম্নমা | লাল রম্নয়াত খুপ বম | বেথেলহেম পাড়া গীর্জা সংস্কার। | ৩.০০ মেঃ টন |
13. | ঐ | লুপ্রম্ন মার্মা | রম্নমা বাজার সাংগুইং ও ওয়াগ্যাইয়/ প্রবারনা উৎসব উদ্যাপন কমিটি। | ১.৫০ মেঃ টন |
14. | ঐ | লাকী দাশ | রম্নমা হরি মন্দিরের সাংস্কৃতিক সরঞ্জাম ক্রয়/বিতরন। | ৪.০০ মেঃ টন |
15. | রেমাক্রী প্রাংসা | লালদংঙাক বম | জাদিফাই পাড়া পানির ট্যাংকি স্থাপন। | ৩.৫০ মেঃ টন |
16. | পাইন্দু | মাওয়াং প্রম্ন মার্মা | মৌলপি মার্মা পাড়া উন্নয়ন কমিটিকে ক্রোকারাইজের মালামাল ক্রয় ওবিতরন। | ৩.০০ মেঃ টন |
17. | ঐ | গংবাসে মার্মা | থোয়াইবতং পাড়া সাংস্কৃতিক সরঞ্জাম ক্রয় ও বিতরন। | ৩.০০ মেঃ টন |
18. | রম্নমা | সাংলিয়াম বম | বগালেক পাড়া গীর্জা সংস্কার। | ৩.০০ মেঃ টন |
19. | ঐ | মাসিংউ মার্মা | মুনলাই পাড়া কবর স্থানের পার্শ্বে যাত্রী ছাউনি নির্মান। | ৪.০০ মেঃ টন |
20. | পাইন্দু | মংচউ মার্মা | ক্যলুংÿ্যং পাড়া প্রবেশ পথে মুননোয়াম রোডে যাত্রী ছাউনি নির্মান। | ৩.০০ মেঃ টন |
২১. | রম্নমা | সুভাষ ত্রিপুরা | বেরসেবা ছাত্রাবাসের গীর্জা সংস্কার। | ২.০০ মেঃ টন |
২২. | ঐ | মোঃ জসিম উদ্দিন | মুসলিম পাড়া শিল্পী গোষ্টীর সাংস্কৃতিক সরঞ্জাম ক্রয় ও বিতরন। | ৪.০০ মেঃ টন |
২৩. | গ্যালেংগা | অনচন্দ্র ত্রিপুরা | মংগহা পাড়া গীর্জা ঘরে সোলার ক্রয় ও বিতরন। | ৩.০০ মেঃ টন |
২৪. | রম্নমা | প্রম্নসিংঅং মার্মা | হাতিমাথা পাড়া কৃষক সমিতির কৃষি তথ্য সেবা কেন্দ্রের ফার্নিচেয়ার বিতরন। | ২.০০ মেঃ টন |
২৫. | গ্যালেংগা | মেনইয়াম ম্রো | মংতং পাড়া ক্রামা ধর্ম ঘর সংস্কার। | ২.০০ মেঃ টন |
২৬. | ঐ | পাওঙাক ম্রো | অংলাই পাড়া উন্নয়ন কমিটির পুকুর সংস্কার। | ৩.০০ মেঃ টন |
২৭. | রম্নমা | চিংসাথোয়াই মার্মা | রম্নমা জুনিয়র হাই স্কুলের হাই ব্রেঞ্চ,লো ব্রেঞ্চ বিতরন। | ৪.০০ মেঃ টন |
২৮. | ঐ | তক খুপ বম | বেথেল পাড়া ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ গীর্জা সংস্কার। | ২.০০ মেঃ টন |
২৯. | পাইন্দু | ভানলোয়াই থাং বম | মুননোয়াম পাড়া সরকারীপ্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার। | ৩.০০ মেঃ টন |
সর্বমোট= | ১০০.০০মেঃট |
২০১৪-১৫ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) কর্মসূচির অওতায় নির্বাচনী এলাকা
ভিত্তিক (১ম পর্যায়) প্রকল্প তালিকা।
ক্রমিক নং | ইউপির নাম | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান (মেঃটন) |
১ | ২ | ৩ | ৪ |
০১. | রম্নমা | ৮ নং ওয়ার্ডের রানাদং ম্রং ঝিড়িতে বাঁধ নির্মান। | ১০.০০০ |
০২. | ঐ | ক্রাইÿ্যং মুখ হইতে বগামুখ যাওয়ার রাসত্মা সংস্কার। | ১০.০০০ |
০৩. | ঐ | অর্জুন পাড়া হইতে কালাপাড়া যাওয়ার রাসত্মা সংস্কার। | ১০.০০০ |
০৪. | রেমাক্রী প্রাংসা | লুংময় খুমি পাড়া হতে কেসপাই পাড়া পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার। | ১০.০০০ |
০৫. | ঐ | ম্রংখ্যং পাড়া হতে লৌহ পাড়া পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার। | ১০.০০০ |
|
| সর্বমোট= | ৫০.০০০ |
২০১৪-১৫ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) সাধারন (২য় পর্যায়) কর্মসূচির অওতায় গৃহীত প্রকল্প তালিকা।
ক্রমিক নং | ইউপির নাম | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান (মেঃটন)গম |
১ | ২ | ৩ | ৪ |
০১. | পাইন্দু | চান্দা হেডম্যান পাড়া হইতে সেগুম পাড়া পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার ও সেগুম পাড়ায় সোলার প্যানেল বিতরন। | ১২.০০০ |
০২. | ঐ | দেবাছড়া পাড়া হইতে নতুন পাড়া পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার ও নতুন পাড়ায় সোলার প্যানেল বিতরন। | ১৩.০০০ |
০৩. | রম্নমা | মংপ্রম্নপাড়া হইতে মেইন রোডপর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার ও ক্রংতন পাড়াসোলার বিতরন । | ১১.০০০ |
০৪. | ঐ | বগালেক রাসত্মা হইতে বগামুখ মংঞইউ পাড়া পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার মংঞইউ পাড়া বৌদ্দ বিহারে সোলার বিতরন। | ১৩.০০০ |
০৫. | ঐ | বগালেক রাসত্মা হইতে প্রম্নঅং পাড়া হইয়া রামাতং ঝিড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার ও প্রম্নাং পাড়া সোলার বিতরন। | ১৩.০০০ |
০৬. | রেমাক্রী প্রাংসা | ২নং ওয়ার্ডের থিংদলতে পাড়া খেলার মাঠ উন্নয়ন ও ইসিসি চার্চের সোলার স্থাপন। | ১০.০০০ |
০৭. | ঐ | ৯নং ওয়ার্ডের রাংগিহা পাড়া ঠান্ডা ঝিড়িতে বাঁধ নির্মান। | ১০.৪৬৯৬ |
০৮. | গ্যালেংগা | সেপ্রম্ন পাড়া হতে কলাই পাড়া পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার ও সোলার স্থাপন। | ১৩.০০০ |
০৯. | ঐ | আবু পাড়া বেসরকারী স্কুল হইতেআমাইপাড়া পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার ও সোলার স্থাপন। | ১৩.০০০ |
|
| (উপজেলার জন্য ২০% গৃহীত প্রকল্প) |
|
১০. | পাইন্দু | হেপিহীল পাড়া খেলার মাঠ সংস্কার। (উপজেলার জন্য ২০% গৃহীত প্রকল্প) | ০৯.০০০ |
১১. | ঐ | জুরবারং পাড়া খেলার মাঠ সংস্কার। | ০৯.০০০ |
১২. | ঐ | নিয়াÿং পাড়া যাওয়ার রাসত্মা হতে পরোয়া পাড়া যাওয়ার রাসত্মা কাটা ও সোলার বিতরন | ০৯.০০০ |
|
| সর্বমোট= | ১৩৫.৪৬৯৬ |
২০১৪-১৫ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো রÿনাবেÿন (টি,আর) সাধারন (২য় পর্যায়) কর্মসূচির অওতায় গৃহীতপ্রকল্প
ক্রমিক নং | ইউপির নাম | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান (মেঃটন) |
১ | ২ | ৩ | ৪ |
০১. | পাইন্দু | দেবাছড়া পাড়া বেসরকারী স্কুল মেরামত ও সোলার বিতরন। | ৯০,০০০/= |
০২. | ঐ | শুকুমনি পাড়া বেসরকারী স্কুল মেরামত ও সোলার বিতরন। | ৬০,০০০/= |
০৩. | ঐ | ৯নং ওয়ার্ডেও এলিম পাড়া ইসিসি মেরামত ও সোলার বিতরন। | ৯০,০০০/= |
০৪. | ঐ | ২ নং ওয়ার্ডের আলেচু পাড়া বৌদ্দ বিহার সংস্কার ও সোলার বিতরন। | ৯০,০০০/= |
০৫. | ঐ | ৪ নং ওয়ার্ডের পরোয়া পাড়া বৌদ্দ বিহার সংস্কার ও সোলার বিতরন। | ৯০,০০০/= |
০৬. | রম্নমা | চিবোয়াদা বৌদ্দ বিহারে পানির ট্যাংক নির্মান ও সোলার বিতরন। | ৯১,১৩০/= |
০৭. | ঐ | রম্নমা ইউনিয়নে হতদরিদ্রদের মাঝে হসত্ম শীল্পের জন্য সুতা ক্রয় ও বিতরন। | ৫৩,২২০/= |
০৮. | ঐ | ক্রংতং পাড়া/থাংরে পাড়া/ভাগ্যমনি পাড়া গীর্জা/ক্রামা ঘর সংস্কার ও সোলার বিতরন। | ৯১,১৩০/= |
০৯. | ঐ | সামাখাল পাড়া্ ব্রীজ সংস্কার ও পলিকা পাড়া,মংথোয়াইচিং পাড়া সোলারবিতরন। | ৯১,১৩০/= |
১০. | ঐ | রম্নমাচর পাড়া ও নামে পাড়া রিংওয়েল সংস্কার এবং আমতলী পাড়াতে নেসালার বিতরন। | ৯১,১৩০/= |
১১. | ঐ | কৈÿ্যংঝিড়ি কমিউনিটি ক্লিনিকে আসবাবপত্র ক্রয় ও সোলার বিতরন। | ৯১,১৩০/= |
১২. | ঐ | মেনদুই পাড়া/মেরম্নই পাড়া/এনং পাড়া ও কলাই পাড়া ক্রামা গীর্জাতে সোলারবিতরন। | ৯১,১৩০/= |
১৩. | রেমাক্রী প্রাংসা | ১নং ওয়ার্ডের সুরসং পাড়া ইসিসি গীর্জা ও প্যারাজ ব্যাটারিয়াম গীর্জা মেরামত ও সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৬০,০০০/= |
১৪. | ঐ | ৩নং ওয়ার্ডের থাইÿ্যং পাড়া্ গীর্জা মেরামত ও সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৬০,০০০/= |
১৫. | ঐ | ৫নং ওয়ার্ডের চাইÿ্যং পাড়া্ গীর্জা সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৬০,০০০/= |
১৬. | ঐ | ৭নং ওয়ার্ডের বিশাই পাড়া্ গীর্জা ঘর মেরামত ও সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৭২,১৪৬/= |
১৭. | ঐ | ৭নং ওয়ার্ডের সাকখয় পাড়া্ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার ও নিশি পাড়া কিয়াং ঘরে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৭০,০০০/= |
১৮. | গ্যালেংগা | হ্লাফু পাড়া বৌদ্ব মন্দির মেরামত ও সোলার স্থাপন। | ৪০,০০০/= |
১৯. | ঐ | কালা পাড়া বেসরকারী স্কুল মেরামত ও সোলার স্থাপন। | ৪০,০০০/= |
২০. | ঐ | এডেন পাড়া গীর্জাতে আসবাবপত্র,মাইক ও সোলার স্থাপন। | ৫০,০০০/= |
২১. | ঐ | পামত্মলা পাড়ার পাশে নদীর ঘাট উপরে যাত্রী ছাউনীনির্মান। | ৮৫,০০০/= |
২২. | ঐ | নামদুই পাড়া ক্রামা কিয়াং মেরামত ও সোলার স্থাপন। | ৪০,০০০/= |
২৩. | ঐ | মেনরত হেডম্যান পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার ও সোলার স্থাপন।(গ্যালেংগা হেডম্যান পাড়া) | ৪০,০০০/= |
২৪. | ঐ | অংলাই পাড়া ক্রামা কিয়াং মেরামত ও সোলার স্থাপন। | ৪০,০০০/= |
২৫. | ঐ | এরা পাড়া পানির ট্যাঙকি নির্মান ও পানির লাইন সংযোগ। | ৬৫,০০০/= |
২৬. | ঐ | রম্নইফ পাড়া বৌদ্ব মন্দির সংস্কার ও সোলার স্থাপন। | ৪০,০০০/= |
|
| (উপজেলারজন্য ২০% গৃহীত প্রকল্প) |
|
২৭. | রেমাক্রী প্রাংসা | সালৌপি পাড়া পানির পাইপ লাইন সংস্কার। (উপজেলারজন্য ২০% গৃহীত প্রকল্প) | ৫০,০০০/= |
২৮. | রম্নমা | এডেন পাড়া মহিলা সমবায় সমিতিতে কাপড় তৈরীর জন্য সুতা ক্রয় ও বিতরন এবং এডেন রোডের যুবক যুবতীদের সমিতিতে বিভিন্ন সরঞ্জাম ক্রয় ও বিতরন। | ৫০,০০০/= |
২৯. | রম্নমা | নাজেরট পাড়া তিন রাসত্মার মাথায় যাত্রী ছাউনী সংস্কার। | ৫০,০০০/= |
৩০. | রম্নমা | রম্নমা বাজার ইসিসি চার্জ সংস্কার ও সোলার প্যানেল বিতরন। | ৫০,০০০/= |
৩১. | গ্যালেংগা | কুমড়া পাড়া ও জনেরাং পাড়া গীর্জায় সোলার বিতরন | ৩২,৫০০/= |
৩২. | রম্নমা | ম্রংকাষীয়া ও প্রংফুংমক পাড়া গীর্জা সংস্কার ও গীর্জায় ট্যাংক স্থাপন। | ৪০,০০০/= |
৩৩. | পাইন্দু | মংশৈপ্রম্ন পাড়া জাদি সংস্কার। | ২৫,০০০/= |
৩৪. | পাইন্দু | আরথাহ্ পাড়া কমিউনিটি সেন্টাওে পস্নাষ্টিক চেয়ার ক্রয় ও বিতরন। | ৩৫,০০০/= |
৩৫. | রম্নমা | মার্মা মাতৃভাষা শিÿা কর্মসূচি (মার্মাশিক) শিÿা উপকরন ক্রয় ও বিতরন। | ২৫,০০০/= |
৩৬. | রম্নমা | বেথেল পাড়া পানির ট্যাংকি সংস্কার ও রÿা ঘর নির্মান। | ৩৫,০০০/= |
৩৭. | পাইন্দু | পলিতং পাড়া দরিদ্র মহিলাদের মাঝে পাহাড়ী কম্বল তৈরীর জন্য সুতা ক্রয় ও বিতরন। | ২৫,০০০/= |
৩৮. | রম্নমা | রম্নমা সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের সেফটি ট্যাংকি মেরামত ময়লা অপসারন। | ২২,৫০০/= |
|
| সর্বমোট= | ২২,২২,১৪৬/= |
২০১৪-১৫ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো রÿনাবেÿন (টি,আর) সাধারন (২য় পর্যায়) কর্মসূচির অওতায় গৃহীত প্রকল্প তালিকা।
ক্রমিক নং | ইউপির নাম | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান (মেঃটন)গম |
১ | ২ | ৩ | ৪ |
০১. | রম্নমা | রম্নমা উপজেলায় দুঃস্থ পরিবারের মাঝে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৫.০০০ |
০২. | ঐ | উপজেলা জামে মসজিদের উন্নয়ন। | ৪.০০০ |
০৩. | ঐ | কেংগোপাড়া ষ্কুলের মাঠ সংস্কার। | ৩.০০০ |
|
| সর্বমোট= | ১২.০০০ |
২০১৪-১৫ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো রÿনাবেÿন (টি,আর) সাধারন (২য় পর্যায়) কর্মসূচির অওতায়
গৃহীত প্রকল্প তালিকা।
ক্রমিক নং | ইউপির নাম | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান (মেঃটন)গম |
১ | ২ | ৩ | ৪ |
০১. | রম্নমা | রম্নমা উপজেলায় দুঃস্থ পরিবারের মাঝে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৫.০০০ |
০২. | ঐ | উপজেলা জামে মসজিদের উন্নয়ন। | ৪.০০০ |
০৩. | ঐ | বেথেল পাড়া আনসার ভিডিপি বহুমুখি সমবায় সমিতির ক্লাবের প্রতিরÿা ওয়াল নির্মান। | ৩.০০০ |
|
| সর্বমোট= | ১২.০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস